EN
历年招生
当前位置:首页
2017年江西省校考播音与主持艺术专业校考成绩
来源:原创文章|发布时间:2017-04-14|浏览人次:6856
2017年江西省校考播音与主持艺术专业校考成绩
考生号 校准考证 考生成绩 备注
17360403110744 1736021488 184.67  
17360403112310 1736021288 178.00  
17360302110792 1736021317 177.33  
17360103111827 1736021345 176.67  
17360403112521 1736021265 176.33  
17360982111886 1736021285 176.00  
17360102113071 1736021489 175.00  
17361181110323 1736021299 175.00  
17361128113479 1736021276 174.33  
17360826111417 1736021322 174.33  
17360403110135 1736021357 173.67  
17361103110290 1736021291 173.33  
17360502112394 1736021160 172.67  
17360111110183 1736021424 172.00  
17361102110137 1736021356 171.67  
17360403110930 1736021408 171.33  
17360731112651 1736021134 171.33  
17360421110034 1736021183 171.33  
17360521110414 1736021377 171.33  
17360731111421 1736021122 171.00  
17360202111013 1736021471 170.67  
17360102115203 1736021474 170.67  
17360702112004 1736021371 170.67  
17360403112482 1736021426 170.67  
17360681110803 1736021113 170.33  
17360825110311 1736021327 170.33  
17361129110858 1736021192 170.00  
17360602110791 1736021507 169.67  
17360111110193 1736021414 169.67  
17360403110861 1736021387 169.33  
17360403110239 1736021486 169.33  
17360421110771 1736021497 169.33  
17360202110223 1736021389 169.33  
17361027110170 1736021451 168.67  
17360403112366 1736021203 168.33  
17360102113075 1736021460 168.33  
17360313110266 1736021407 168.33  
17360981111934 1736021385 168.00  
17360111111312 1736021171 168.00  
17361002112298 1736021168 167.67  
17360202110230 1736021413 167.67  
17360802111494 1736021048 167.67  
17360121110327 1736021400 167.33  
17360421110727 1736021055 167.00  
17360403111078 1736021052 166.67  
17360104110108 1736021076 166.67  
17360111111494 1736021053 166.67  
17360423110396 1736021301 166.33  
17360302110158 1736021153 166.33  
17360702112809 1736021270 166.33  
17360403110267 1736021475 166.00  
17360731112514 1736021435 166.00  
17360722110377 1736021046 165.67  
17360121110718 1736021318 165.33  
17360102115205 1736021300 165.00  
17360827110573 1736021504 164.67  
17360421110139 1736021329 164.67  
17360202110218 1736021064 164.67  
17360111111283 1736021107 164.33  
17360732113020 1736021150 164.33  
17360825110761 1736021412 164.33  
17361021110422 1736021416 164.33  
17360802110807 1736021143 164.33  
17360428110130 1736021233 164.00  
17360902110703 1736021031 164.00  
17360502110851 1736021186 163.33  
17360423110284 1736021037 163.00  
17360902112449 1736021069 163.00  
17360502110340 1736021040 162.67  
17361126111127 1736021440 162.67  
17360681110802 1736021049 162.67  
17360521110794 1736021253 162.33  
17360802110949 1736021266 162.00  
17360802111476 1736021012 161.67  
17360425110547 1736021151 161.67  
17360424110588 1736021404 161.67  
17360731113662 1736021043 161.67  
17360681111004 1736021154 161.33  
17360111111249 1736021252 161.00  
17360802111491 1736021136 161.00  
17360403110223 1736021085 161.00  
17360403110244 1736021294 160.67  
17361001110680 1736021469 160.67  
17361121114005 1736021237 160.67  
17360622110329 1736021289 160.67  
17360302110760 1736021396 160.67  
17361001110238 1736021147 160.67  
17361129110367 1736021041 160.67  
17360825110668 1736021007 160.67  
17360702112810 1736021098 160.67  
17360403111295 1736021432 160.67  
17360403111888 1736021014 160.33  
17360313110208 1736021431 160.33  
17360111111139 1736021376 160.00  
17360983110468 1736021302 160.00  
17360802110486 1736021406 160.00  
17360602110761 1736021295 159.67  
17360821110227 1736021324 159.67  
17360121112099 1736021161 159.67  
17360121110528 1736021081 159.67  
17360121112370 1736021219 159.33  
17360203110366 1736021128 159.33  
17360423110526 1736021286 159.00  
17360102115382 1736021381 159.00  
17361129110172 1736021191 159.00  
17360502112866 1736021328 158.67  
17361127111455 1736021309 158.33  
17360983110063 1736021382 158.33  
17360732110097 1736021002 158.33  
17360825110760 1736021421 158.33  
17360202110209 1736021015 158.33  
17360803110608 1736021331 158.00  
17360731112580 1736021234 158.00  
17360481111294 1736021073 157.67  
17361002112896 1736021026 157.67  
17360983111717 1736021239 157.33  
17360403111232 1736021459 157.33  
17360825110280 1736021512 157.33  
17361129110218 1736021017 157.33  
17360302110758 1736021411 157.33  
17360403110858 1736021500 157.00  
17360202110602 1736021177 157.00  
17360202110225 1736021251 156.67  
17360602110770 1736021392 156.67  
17360202111028 1736021088 156.67  
17360429110928 1736021010 156.67  
17360403110865 1736021258 156.33  
17360302111218 1736021241 156.33  
17361129110317 1736021487 156.33  
17361181110130 1736021337 156.00  
17360727110894 1736021297 156.00  
17360403111702 1736021133 156.00  
17360703112109 1736021105 156.00  
17361181110504 1736021211 155.67  
17360502112842 1736021290 155.67  
17360302111146 1736021094 155.67  
17360802110728 1736021439 155.67  
17360111111487 1736021082 155.33  
17360502111891 1736021398 155.00  
17360403112308 1736021493 155.00  
17360781110182 1736021230 154.67  
17360313110179 1736021462 154.67  
17360481110685 1736021077 154.67  
17360203110490 1736021443 154.67  
17361102110928 1736021170 154.67  
17361102110813 1736021144 154.67  
17360902112448 1736021341 154.33  
17360602110008 1736021149 154.33  
17360121112392 1736021269 154.00  
17360622110339 1736021466 154.00  
17360302111379 1736021254 153.67  
17360482110292 1736021374 153.67  
17360502111613 1736021140 153.67  
17360732113030 1736021172 153.67  
17360732113029 1736021379 153.33  
17360802110341 1736021245 153.33  
17360103111714 1736021484 153.33  
17361102110132 1736021402 153.33  
17360121110232 1736021011 153.33  
17360302111214 1736021135 153.33  
17361121112103 1736021124 153.33  
17360802111157 1736021044 153.33  
17361103112736 1736021364 153.00  
17360902112227 1736021224 153.00  
17360123110521 1736021280 153.00  
17360112116010 1736021087 153.00  
17360302111149 1736021132 153.00  
17360111111121 1736021142 153.00  
17360502110806 1736021218 152.67  
17360403111907 1736021401 152.67  
17360302111111 1736021092 152.67  
17360121110534 1736021228 152.33  
17360481110621 1736021370 152.33  
17360403110065 1736021225 152.33  
17360103111709 1736021465 152.33  
17360702112957 1736021352 152.33  
17360202110206 1736021448 152.33  
17360102116003 1736021313 152.00  
17361001111479 1736021114 152.00  
17360926110113 1736021450 152.00  
17361103119002 1736021304 151.67  
17361026110351 1736021222 151.67  
17361001111357 1736021096 151.67  
17360428110328 1736021019 151.67  
17360902112288 1736021287 151.33  
17360983110690 1736021231 151.33  
17360202110231 1736021437 151.33  
17360403110126 1736021100 151.00  
17360112110201 1736021190 151.00  
17360121112078 1736021217 150.67  
17360802111492 1736021311 150.67  
17360727110897 1736021428 150.67  
17360103111699 1736021033 150.67  
17360425110220 1736021420 150.67  
17360702112721 1736021292 150.33  
17360202110220 1736021262 150.33  
17360502110870 1736021394 150.33  
17360423110244 1736021278 150.33  
17360102110106 1736021393 150.33  
17361121110304 1736021169 150.33  
17360721110642 1736021068 150.33  
17360425110223 1736021235 150.00  
17360302111215 1736021157 150.00  
17360428112380 1736021187 150.00  
17360502111578 1736021179 150.00  
17360702112912 1736021051 150.00  
17360103111758 1736021498 149.67  
17360426110216 1736021320 149.67  
17360321110435 1736021461 149.67  
17361123110382 1736021264 149.67  
17360202110245 1736021205 149.67  
17360421110432 1736021455 149.67  
17360428110118 1736021115 149.67  
17360202110217 1736021036 149.67  
17360826111488 1736021189 149.67  
17360428110618 1736021308 149.33  
17360703113204 1736021246 149.33  
17360732112410 1736021335 149.33  
17360202111015 1736021397 149.33  
17360983112413 1736021441 149.33  
17360103111740 1736021042 149.33  
17360902110581 1736021208 149.00  
17360302110428 1736021359 149.00  
17360202110221 1736021259 149.00  
17360104110345 1736021054 149.00  
17360121110774 1736021494 148.67  
17360702111405 1736021369 148.67  
17361128113486 1736021436 148.67  
17360702112896 1736021038 148.67  
17360103110722 1736021018 148.67  
17360502111896 1736021336 148.33  
17360104110405 1736021067 148.33  
17360827110556 1736021355 148.00  
17361102112143 1736021343 148.00  
17361128113480 1736021271 148.00  
17360103111733 1736021257 148.00  
17360681110561 1736021386 148.00  
17360602110601 1736021513 148.00  
17360781113171 1736021089 148.00  
17360202110071 1736021159 148.00  
17360802110751 1736021039 148.00  
17360202110208 1736021467 147.67  
17360727110899 1736021380 147.67  
17360502110788 1736021499 147.67  
17360402110159 1736021506 147.67  
17361126111193 1736021325 147.67  
17361128113678 1736021086 147.67  
17360802110848 1736021001 147.67  
17360202110216 1736021167 147.67  
17360421110875 1736021274 147.33  
17360830111664 1736021029 147.33  
17360703110197 1736021165 147.33  
17360424111519 1736021198 147.33  
17360313110034 1736021090 147.33  
17361001111066 1736021020 147.33  
17360602110586 1736021310 147.00  
17360734110637 1736021312 147.00  
17360502110152 1736021363 147.00  
17361121112231 1736021293 147.00  
17360103111720 1736021130 147.00  
17360502114473 1736021035 147.00  
17360103111683 1736021303 146.67  
17360102115188 1736021316 146.67  
17360403110053 1736021256 146.67  
17360111110274 1736021514 146.67  
17360722110008 1736021110 146.67  
17360402110154 1736021006 146.67  
17361029110365 1736021109 146.67  
17360825110360 1736021005 146.67  
17360983111176 1736021273 146.33  
17361002110832 1736021182 146.33  
17360733111638 1736021314 146.00  
17360722111591 1736021378 146.00  
17360429110160 1736021483 146.00  
17360313110065 1736021275 145.67  
17360822110076 1736021339 145.67  
17360112110200 1736021508 145.67  
17360112111351 1736021429 145.67  
17360731110867 1736021430 145.67  
17360825111353 1736021433 145.67  
17360602110211 1736021422 145.67  
17360102111171 1736021155 145.67  
17360403110628 1736021415 145.33  
17360103111771 1736021125 145.33  
17360902112450 1736021468 145.00  
17360302111608 1736021391 145.00  
17360313110014 1736021409 145.00  
17361128113674 1736021244 144.67  
17360825110672 1736021348 144.67  
17360103111567 1736021482 144.67  
17360428110101 1736021492 144.67  
17360481110806 1736021347 144.67  
17360313110480 1736021490 144.67  
17360428110072 1736021360 144.67  
17360102115190 1736021442 144.67  
17360202110211 1736021009 144.67  
17361121112408 1736021013 144.33  
17360421110872 1736021060 144.33  
17361026110262 1736021008 144.33  
17360981113570 1736021418 144.33  
17360102111127 1736021434 144.33  
17360734110636 1736021458 144.33  
17360123110577 1736021333 144.00  
17360302111038 1736021227 144.00  
17360403111313 1736021163 144.00  
17361102112110 1736021194 144.00  
17360403111297 1736021091 144.00  
17360702112683 1736021030 144.00  
17360111111308 1736021349 143.67  
17360824110351 1736021296 143.67  
17360111112346 1736021156 143.67  
17360803110174 1736021417 143.67  
17360502110882 1736021470 143.33  
17360302111721 1736021501 143.33  
17360302111043 1736021131 143.33  
17360112110206 1736021196 143.33  
17360702112909 1736021024 143.33  
17360702112773 1736021284 143.00  
17360822110719 1736021344 143.00  
17361181110419 1736021315 143.00  
17361102112150 1736021079 143.00  
17360202110601 1736021126 143.00  
17360323110221 1736021059 143.00  
17360202110224 1736021095 143.00  
17361121110438 1736021368 142.67  
17360702112898 1736021326 142.67  
17360111112010 1736021202 142.67  
17360430110313 1736021476 142.67  
17360428112278 1736021515 142.67  
17360403111379 1736021395 142.67  
17360403111706 1736021119 142.67  
17360403110142 1736021457 142.67  
17360102112077 1736021083 142.33  
17361181110493 1736021123 142.33  
17360702111078 1736021195 142.33  
17360423110138 1736021334 142.00  
17360121110373 1736021232 142.00  
17360802111483 1736021173 142.00  
17360983110694 1736021003 142.00  
17360803110430 1736021214 141.67  
17360403111908 1736021427 141.67  
17360102115220 1736021184 141.67  
17360421110871 1736021103 141.67  
17360827110121 1736021129 141.67  
17360302110624 1736021226 141.33  
17360428110142 1736021330 141.33  
17360702112911 1736021238 141.33  
17360723110451 1736021146 141.33  
17360429110447 1736021449 141.33  
17360731110635 1736021491 141.00  
17360423110148 1736021272 141.00  
17360681111002 1736021210 141.00  
17361002112993 1736021477 141.00  
17361121112584 1736021438 141.00  
17360302110808 1736021206 140.67  
17360112112707 1736021204 140.67  
17360121112382 1736021104 140.67  
17360821110152 1736021056 140.67  
17360102116022 1736021281 140.33  
17360732113022 1736021255 140.33  
17360502110127 1736021446 140.33  
17360481111140 1736021282 140.00  
17360702110529 1736021116 140.00  
17360481110202 1736021473 139.67  
17360302111153 1736021209 139.67  
17360702110586 1736021236 139.67  
17360421110791 1736021181 139.67  
17360702112908 1736021063 139.67  
17360822110989 1736021338 139.33  
17360902112226 1736021340 139.33  
17360803110427 1736021503 139.33  
17360103111721 1736021050 139.33  
17360428111403 1736021403 139.33  
17361002112902 1736021410 139.33  
17360102115218 1736021502 139.00  
17360121110146 1736021112 139.00  
17360421110218 1736021248 138.67  
17361128113677 1736021176 138.67  
17360403111271 1736021075 138.67  
17360727110351 1736021510 138.33  
17360403111753 1736021200 138.33  
17360802111142 1736021027 138.33  
17360502110884 1736021145 138.33  
17360111111729 1736021511 138.00  
17360102115195 1736021383 137.67  
17360402110385 1736021366 137.67  
17360428110187 1736021117 137.67  
17360112112231 1736021361 137.33  
17360821110083 1736021215 137.33  
17360103111765 1736021268 137.00  
17361026110028 1736021158 137.00  
17360822110867 1736021137 137.00  
17360502110046 1736021078 136.67  
17360602110755 1736021127 136.67  
17361128111888 1736021120 136.33  
17360103110701 1736021279 136.00  
17360202110227 1736021365 136.00  
17361029110184 1736021093 135.67  
17361030110026 1736021057 135.00  
17360281112056 1736021453 135.00  
17360423110346 1736021495 134.67  
17360402110342 1736021261 134.67  
17360983110606 1736021108 134.67  
17360403111206 1736021066 134.33  
17360302111216 1736021025 134.33  
17360983110544 1736021350 134.00  
17361128113482 1736021047 133.67  
17360102114474 1736021004 133.33  
17360602110448 1736021463 133.00  
17361121112375 1736021479 132.67  
17360102115194 1736021263 132.67  
17360922111556 1736021481 132.67  
17360202110228 1736021139 132.67  
17360602110287 1736021032 132.67  
17360732113034 1736021216 132.33  
17360502113387 1736021148 132.00  
17360781113304 1736021319 131.67  
17361128113676 1736021080 131.67  
17360302110602 1736021062 131.67  
17360826111576 1736021201 131.33  
17360423110380 1736021456 130.67  
17361130111529 1736021061 130.33  
17360722110561 1736021101 130.33  
17360821111717 1736021444 130.00  
17361127112544 1736021223 129.67  
17360521110837 1736021071 129.67  
17360803110270 1736021097 129.67  
17360421110220 1736021452 129.33  
17360681110753 1736021016 129.00  
17360702112924 1736021454 129.00  
17360302110841 1736021388 128.00  
17360112110207 1736021084 128.00  
17361023110209 1736021405 127.00  
17360302111213 1736021074 126.67  
17360423110262 1736021102 125.33  
17360102115193 1736021118 124.33  
17360102116141 1736021243 124.00  
17360403110402 1736021307 123.67  
17360121110414 1736021353 123.33  
17360602110389 1736021305 122.67  
17360681110504 1736021022 122.00  
17360105110044 1736021260 117.67  
17361002110747 1736021423 116.33  
17360102115196 1736021138 116.00  
17360824110671 1736021164 109.00  
17360481110044 1736021277 91.00  
17360730110065 1736021464 79.00  
17360802111493 1736021509 0 缺考
17360102113006 1736021283 0 缺考
17360202110214 1736021065 0 缺考
17360602110699 1736021207 0 缺考
17360727110887 1736021185 0 缺考
17360732113004 1736021166 0 缺考
17360732113191 1736021111 0 缺考
17360803110600 1736021419 0 缺考
17360825110762 1736021213 0 缺考
17360902110509 1736021332 0 缺考
17360902112485 1736021375 0 缺考
17360902110435 1736021354 0 缺考
17360203110511 1736021480 0 缺考
17360302111154 1736021188 0 缺考
17360313110041 1736021221 0 缺考
17360302111032 1736021199 0 缺考
17360423110645 1736021197 0 缺考
17360403112350 1736021178 0 缺考
17360481110553 1736021045 0 缺考
17360602110123 1736021390 0 缺考
17360502112791 1736021367 0 缺考
17360702112943 1736021193 0 缺考
17361023110224 1736021247 0 缺考
17360102115344 1736021306 0 缺考
17360403110455 1736021250 0 缺考
17360428110627 1736021267 0 缺考
17360902112085 1736021023 0 缺考
17360902112297 1736021447 0 缺考
17361127112110 1736021472 0 缺考
17360203110164 1736021346 0 缺考
17360732113014 1736021106 0 缺考
17361103110163 1736021478 0 缺考
17361124110211 1736021175 0 缺考
17360403110390 1736021321 0 缺考
17360702110584 1736021099 0 缺考
17360803110324 1736021141 0 缺考
17360825110763 1736021220 0 缺考
17360821110282 1736021358 0 缺考
17361124110136 1736021174 0 缺考
17361130111323 1736021362 0 缺考
17361127110679 1736021162 0 缺考
17360102115182 1736021372 0 缺考
17360202110069 1736021342 0 缺考
17360302111152 1736021240 0 缺考
17360302110333 1736021445 0 缺考
17360732111802 1736021373 0 缺考
17360827110554 1736021242 0 缺考
17360824110487 1736021496 0 缺考
17360902111306 1736021212 0 缺考
17361121112358 1736021058 0 缺考
17361029111008 1736021425 0 缺考
17361102110113 1736021249 0 缺考
17361102111045 1736021399 0 缺考
17360302110704 1736021180 0 缺考
17360421110222 1736021121 0 缺考
17360681111311 1736021070 0 缺考
17360502113429 1736021034 0 缺考
17360902110580 1736021229 0 缺考
17360902110713 1736021298 0 缺考
17360923111001 1736021028 0 缺考
17360881110339 1736021485 0 缺考
17360925110274 1736021021 0 缺考
17360981114053 1736021323 0 缺考
17360421110770 1736021072 0 缺考
17360403112351 1736021516 0 缺考
17360702112241 1736021384 0 缺考
17360828110194 1736021152 0 缺考
17360981110643 1736021351 0 缺考
17361102111158 1736021505 0 缺考

注:考生如对成绩有疑问,请在4月21日前向学校申请复查,查分热线:02781731888/02781730653