EN
历年招生
当前位置:首页
2017年云南播音与主持艺术专业校考成绩
来源:原创文章|发布时间:2017-04-18|浏览人次:6179
2017年云南播音与主持艺术专业校考成绩
序号 9位艺考号 校考准考证号 考生成绩 备注
1 293010121 140351753020060 181.6667  
2 210113033 140351753020043 181  
3 012610094 140351753020074 179.6667  
4 220111630 140351753020024 179  
5 300110508 140351753020013 178.3334  
6 352111091 140351753020134 177.3334  
7 212811043 140351753020044 175  
8 012510342 140351753020125 172.6667  
9 332510380 140351753020039 172.3334  
10 312110374 140351753020050 172  
11 011150008 140351753020076 171.6667  
12 252452615 140351753020119 171.6667  
13 302410485 140351753020004 171.6667  
14 290110381 140351753020022 171.3334  
15 340010231 140351753020123 171.3334  
16 312110377 140351753020051 171  
17 312110750 140351753020053 170.6667  
18 011210555 140351753020059 170.6667  
19 212810471 140351753020016 169.3334  
20 252210499 140351753020090 168  
21 352110669 140351753020084 168  
22 212510168 140351753020136 168  
23 252412271 140351753020118 167.3334  
24 010212653 140351753020135 166.6667  
25 240111536 140351753020045 166.6667  
26 230110499 140351753020033 166  
27 012850836 140351753020079 162  
28 012710281 140351753020129 160.6667  
29 010310652 140351753020015 159.3334  
30 250151185 140351753020071 158.6667  
31 252412287 140351753020093 158.6667  
32 222710102 140351753020014 157  
33 282110610 140351753020056 156.3334  
34 210113390 140351753020065 155.3334  
35 252210520 140351753020096 155  
36 252412252 140351753020091 154.6667  
37 242310161 140351753020087 154  
38 210111028 140351753020064 154  
39 220111366 140351753020025 154  
40 312111106 140351753020075 153.6667  
41 222413071 140351753020037 153.3334  
42 252412243 140351753020103 153  
43 212610054 140351753020049 153  
44 012310125 140351753020105 152.3334  
45 011110276 140351753020067 152.3334  
46 011110404 140351753020068 152  
47 252412310 140351753020112 151.3334  
48 232450270 140351753020070 150.3334  
49 242310126 140351753020073 150  
50 252412318 140351753020089 149.3334  
51 252412309 140351753020104 149.3334  
52 252412278 140351753020107 149  
53 252452588 140351753020124 148.3334  
54 262510168 140351753020057 148  
55 212910824 140351753020052 147.6667  
56 210112152 140351753020063 146  
57 262610524 140351753020054 145.3334  
58 210155563 140351753020066 144.6667  
59 252412294 140351753020130 144.3334  
60 252452577 140351753020097 144  
61 302410153 140351753020038 143.6667  
62 252412467 140351753020099 143  
63 312110744 140351753020061 142.3334  
64 252412263 140351753020092 142.3334  
65 232950407 140351753020080 141.3334  
66 252452590 140351753020120 140.3334  
67 242950236 140351753020115 139  
68 011110013 140351753020078 138.6667  
69 222411022 140351753020029 138.6667  
70 010211166 140351753020011 138.3334  
71 252412277 140351753020098 137.6667  
72 252412242 140351753020121 137.6667  
73 222410769 140351753020035 137  
74 252710597 140351753020047 136.6667  
75 252412303 140351753020128 136.6667  
76 262810131 140351753020132 136.6667  
77 252412247 140351753020108 135.6667  
78 262810137 140351753020133 135.3334  
79 252412246 140351753020109 134  
80 222410745 140351753020036 133.6667  
81 272750029 140351753020081 131.6667  
82 252412320 140351753020101 130.6667  
83 242910421 140351753020072 130.6667  
84 252452317 140351753020102 130  
85 012550200 140351753020077 130  
86 222410830 140351753020030 130  
87 282350022 140351753020083 129.3334  
88 252710791 140351753020041 129  
89 242310049 140351753020086 128.3334  
90 262810100 140351753020026 128  
91 212610406 140351753020048 128  
92 252412291 140351753020111 127.3334  
93 232610321 140351753020069 127.3334  
94 222310481 140351753020126 126  
95 262610552 140351753020055 124.6667  
96 252412301 140351753020088 124  
97 250110443 140351753020085 123.6667  
98 222410994 140351753020032 122.6667  
99 252710676 140351753020042 120.3334  
100 252452579 140351753020117 117  
101 222410500 140351753020028 114.6667  
102 252710459 140351753020023 114.6667  
103 252412319 140351753020106 112  
104 252710548 140351753020046 112  
105 282310559 140351753020012 112  
106 252710615 140351753020019 105.6667  
107 252710686 140351753020002 104  
108 252750784 140351753020001 0 缺考
109 252751483 140351753020003 0 缺考
110 293050867 140351753020005 0 缺考
111 011110299 140351753020006 0 缺考
112 012450184 140351753020007 0 缺考
113 252751333 140351753020008 0 缺考
114 252751462 140351753020009 0 缺考
115 252751168 140351753020010 0 缺考
116 252751104 140351753020017 0 缺考
117 252751049 140351753020018 0 缺考
118 252751107 140351753020020 0 缺考
119 252751119 140351753020021 0 缺考
120 012410176 140351753020027 0 缺考
121 282151185 140351753020031 0 缺考
122 222410791 140351753020034 0 缺考
123 010310810 140351753020040 0 缺考
124 210112519 140351753020058 0 缺考
125 210113369 140351753020062 0 缺考
126 010212646 140351753020082 0 缺考
127 252412262 140351753020094 0 缺考
128 252412266 140351753020095 0 缺考
129 252412300 140351753020100 0 缺考
130 252412288 140351753020110 0 缺考
131 252412269 140351753020113 0 缺考
132 252412298 140351753020114 0 缺考
133 252412260 140351753020116 0 缺考
134 252412264 140351753020122 0 缺考
135 252412285 140351753020127 0 缺考
136 010210825 140351753020131 0 缺考

 

注:考生如对成绩有疑问,请在4月21日前向学校申请复查,查分热线:02781731888/02781730653